Родът Hoplitis
110 вида в Европа, от семейство Megachilidae. 5 от тях са вписани като застрашени в Европейския червен списък.
Как са видовете
Разпределение на видовете по категориите на Европейския червен списък на пчелите (2026). Неоценен означава: в източника няма европейска оценка, често защото видът се среща само в периферията на Европа.
- EN Застрашен: 2
- VU Уязвим: 3
- NT Почти застрашен: 1
- LC Най-малък риск: 68
- DD Недостатъчно данни: 8
- NA Неприложимо (неместен или случаен): 22
- - Неоценен: 6
Скала, от тежко до незастрашено: CR критично застрашен, EN застрашен, VU уязвим, NT почти застрашен, LC най-малък риск. DD: недостатъчно данни.
Кога летят посетителите
Брой видове, които летят през всеки месец, според календара на летене от отворени наблюдения в Европа. Един вид се брои за всеки месец, в който лети.
Култури, които тези пчели посещават
Отворените източници все още нямат наблюдение на тази група по култура с EPPO код.
Всички видове в Европа
| Вид | Червен списък Европа | Период на летене | Само в Европа |
|---|---|---|---|
| Hoplitis acuticornis | LC Най-малък риск | май - юли | |
| Hoplitis adunca | LC Най-малък риск | май - юли | |
| Hoplitis africana | - Неоценен | няма данни | |
| Hoplitis agis | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Hoplitis ahrensi | - Неоценен | няма данни | |
| Hoplitis albatera | DD Недостатъчно данни | няма данни | да |
| Hoplitis albiscopa | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis anipuncta | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Hoplitis annulata | LC Най-малък риск | май - юни | |
| Hoplitis antalyae | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis anthocopoides | LC Най-малък риск | май - юли | |
| Hoplitis antigae | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis batyamae | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Hoplitis benoisti | LC Най-малък риск | май - авг | |
| Hoplitis bicallosa | EN Застрашен | няма данни | |
| Hoplitis bihamata | LC Най-малък риск | май - юли | да |
| Hoplitis bispinosa | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis bisulca | LC Най-малък риск | яну - юли | |
| Hoplitis brachypogon | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis cadiza | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis campanularis | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis carinata | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis caucasicola | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Hoplitis ciliaris | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis claviventris | LC Най-малък риск | май - авг | |
| Hoplitis cretaea | - Неоценен | няма данни | |
| Hoplitis cristatula | LC Най-малък риск | юни - юли | |
| Hoplitis curtula | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis curvipes | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis cypriaca | EN Застрашен | няма данни | |
| Hoplitis dalmatica | LC Най-малък риск | май - юли | |
| Hoplitis eremophila | - Неоценен | няма данни | |
| Hoplitis fabrei | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Hoplitis fasciculata | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis fertoni | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis fulva | VU Уязвим | няма данни | |
| Hoplitis furcula | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Hoplitis galbula | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Hoplitis galichicae | DD Недостатъчно данни | няма данни | да |
| Hoplitis garzetta | - Неоценен | няма данни | |
| Hoplitis graeca | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Hoplitis grandiscapa | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Hoplitis grossepunctata | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Hoplitis grumi | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Hoplitis haemi | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Hoplitis hilbera | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Hoplitis holmboei | VU Уязвим | няма данни | да |
| Hoplitis idaensis | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Hoplitis illyrica | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis insularis | NT Почти застрашен | няма данни | |
| Hoplitis jakovlevi | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis jheringii | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis laboriosa | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Hoplitis laevifrons | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis lepeletieri | LC Най-малък риск | юни - авг | да |
| Hoplitis leucomelana | LC Най-малък риск | май - авг | |
| Hoplitis limassolica | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis lithodorae | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Hoplitis loti | LC Най-малък риск | юни - авг | да |
| Hoplitis lysholmi | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis manicata | LC Най-малък риск | апр - юли | |
| Hoplitis manuelae | DD Недостатъчно данни | няма данни | да |
| Hoplitis marchali | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis maritima | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Hoplitis mazzuccoi | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis mitis | LC Най-малък риск | юни - авг | |
| Hoplitis mocsaryi | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis mollis | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Hoplitis monticola | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis moricei | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis mucida | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Hoplitis mucidoides | - Неоценен | няма данни | |
| Hoplitis nicolaei | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis nitidula | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Hoplitis obtusa | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis occidentalis | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis ochraceicornis | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Hoplitis onychophora | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Hoplitis pallicornis | LC Най-малък риск | апр - юни | |
| Hoplitis papaveris | LC Най-малък риск | май - юли | |
| Hoplitis parnesica | DD Недостатъчно данни | няма данни | да |
| Hoplitis peniculifera | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Hoplitis perezi | LC Най-малък риск | май - юни | |
| Hoplitis pici | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis pomarina | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Hoplitis praestans | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis princeps | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis pulchella | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Hoplitis quinquespinosa | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Hoplitis ravouxi | LC Най-малък риск | май - юли | да |
| Hoplitis robusta | LC Най-малък риск | май - авг | |
| Hoplitis saundersi | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis saxialis | VU Уязвим | няма данни | |
| Hoplitis serainae | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Hoplitis stecki | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Hoplitis stellaris | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Hoplitis strymonia | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Hoplitis subbutea | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis submanicata | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Hoplitis tenuispina | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Hoplitis teucrii | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Hoplitis tigrina | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis tkalcuella | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Hoplitis tridentata | LC Най-малък риск | юни - авг | |
| Hoplitis tuberculata | LC Най-малък риск | май - юли | |
| Hoplitis turcestanica | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Hoplitis villosa | LC Най-малък риск | май - авг | да |
| Hoplitis yermasoyiae | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis zaianorum | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Hoplitis zandeni | LC Най-малък риск | няма данни | да |
Източници
Тази страница използва само източници с отворен лиценз. Самата база данни за пчели съдържа повече наблюдения, от източници, за които разрешението все още се очаква.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · версия 1.3.4 · лиценз CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · версия 7.0 · лиценз CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · версия 7.0 · лиценз CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · версия v57.0 · лиценз CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · версия 2026-01-12 · лиценз CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · версия 2026 · лиценз CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877
Други групи от семейство Megachilidae
Кои пчели летят около твоя парцел?
В базата данни за пчели на FairGrow виждаш видовете в клетките около собствените ти парцели и пчелини, с времето за летене и медоносната среда.
