Андрени (Andrena)
483 вида в Европа, от семейство Andrenidae. 33 от тях са вписани като застрашени в Европейския червен списък.
Как са видовете
Разпределение на видовете по категориите на Европейския червен списък на пчелите (2026). Неоценен означава: в източника няма европейска оценка, често защото видът се среща само в периферията на Европа.
- CR Критично застрашен: 15
- EN Застрашен: 13
- VU Уязвим: 5
- NT Почти застрашен: 32
- LC Най-малък риск: 280
- DD Недостатъчно данни: 71
- NA Неприложимо (неместен или случаен): 31
- - Неоценен: 36
Скала, от тежко до незастрашено: CR критично застрашен, EN застрашен, VU уязвим, NT почти застрашен, LC най-малък риск. DD: недостатъчно данни.
Кога летят посетителите
Брой видове, които летят през всеки месец, според календара на летене от отворени наблюдения в Европа. Един вид се брои за всеки месец, в който лети.
Култури, които тези пчели посещават
Култури и други растения с EPPO код, по които са наблюдавани видове от тази група.
| Култура | Зависимост от опрашители | Видове от тази група | Наблюдения |
|---|---|---|---|
| Бяла рапсBrassica napus | Умерена (10-39%) | 22 | 198 |
| Бял синапSinapis alba | Умерена (10-39%) | 14 | 15 |
| ТрънкаPrunus spinosa | Голяма (40-89%) | 12 | 32 |
| МалинаRubus idaeus | Голяма (40-89%) | 8 | 14 |
| Cладък кестенCastanea sativa | Умерена (10-39%) | 6 | 9 |
| Бяла ряпаBrassica rapa | Голяма (40-89%) | 6 | 8 |
| Обикновена хвойнаJuniperus communis | неизвестно | 5 | 20 |
| Черна боровинкаVaccinium myrtillus | Голяма (40-89%) | 5 | 19 |
| Кучешка розаRosa canina | Голяма (40-89%) | 4 | 6 |
| СвирчовинаSambucus nigra | Умерена (10-39%) | 4 | 4 |
| AzaroleCrataegus azarolus | Малка (1-9%) | 2 | 4 |
| Питомна крушаPyrus communis | Голяма (40-89%) | 2 | 4 |
| Домашна ябълкаMalus domestica | Голяма (40-89%) | 2 | 2 |
| КишнишCoriandrum sativum | Голяма (40-89%) | 1 | 2 |
| КимионCarum carvi | Умерена (10-39%) | 1 | 2 |
| Обикновена люляCydonia oblonga | неизвестно | 1 | 2 |
| Посевен грахLathyrus oleraceus | Няма | 1 | 2 |
| КасисRibes nigrum | Умерена (10-39%) | 1 | 1 |
| БаклаVicia faba | Умерена (10-39%) | 1 | 1 |
Всички видове в Европа
| Вид | Червен списък Европа | Период на летене | Само в Европа |
|---|---|---|---|
| Andrena abbreviata | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena aberrans | VU Уязвим | няма данни | |
| Andrena abjecta | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena abrupta | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena acerba | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena aciculata | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena aegyptiaca | LC Най-малък риск | фев - апр | |
| Andrena aegypticola | NT Почти застрашен | няма данни | |
| Andrena aeneiventris | LC Най-малък риск | май - авг | |
| Andrena aerinifrons | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena afrensis | LC Най-малък риск | май - юли | да |
| Andrena afzeliella | LC Най-малък риск | апр - авг | |
| Andrena agilissima | LC Най-малък риск | апр - юли | |
| Andrena agnata | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena albopunctata | LC Най-малък риск | март - юли | |
| Andrena alfkenella | LC Най-малък риск | апр - авг | |
| Andrena alfkenelloides | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena allosa | NT Почти застрашен | апр - юни | да |
| Andrena alluaudi | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena alutacea | LC Най-малък риск | юни - юли | |
| Andrena amieti | LC Най-малък риск | май - авг | |
| Andrena ampla | LC Най-малък риск | май - юли | |
| Andrena anatolica | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena angustior | LC Най-малък риск | апр - юни | да |
| Andrena anthrisci | LC Най-малък риск | май - юни | да |
| Andrena antigana | LC Най-малък риск | март - май | |
| Andrena antonellae | DD Недостатъчно данни | няма данни | да |
| Andrena apicata | LC Най-малък риск | март - май | |
| Andrena apiformis | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena argentata | LC Най-малък риск | апр - авг | |
| Andrena asiatica | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena asperrima | LC Най-малък риск | апр - юли | |
| Andrena asperula | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena assimilis | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena astica | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena athenensis | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena atrata | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena atrotegularis | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena avara | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena baetica | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena barbareae | LC Най-малък риск | апр - юли | |
| Long-lipped AndrenaAndrena barbilabris | LC Най-малък риск | апр - юли | |
| Andrena batava | LC Най-малък риск | апр - май | да |
| Andrena bayona | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena bellidis | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena benoisti | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena biarmica | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena bicolor | LC Най-малък риск | март - юли | да |
| Andrena bicolorata | LC Най-малък риск | яну - апр | |
| Andrena biguttata | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena bimaculata | LC Най-малък риск | март - юли | |
| Andrena binominata | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena bisulcata | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena blanda | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena boyerella | CR Критично застрашен | няма данни | |
| Andrena braunsiana | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena bremensis | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena breviscopa | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena brumanensis | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena bucephala | LC Най-малък риск | апр - юни | да |
| Andrena caneae | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena caneibia | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena canohirta | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena cantiaca | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena capillosa | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena caprimulga | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena cervina | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena chaetogastra | CR Критично застрашен | няма данни | да |
| Andrena chalcogastra | NT Почти застрашен | фев - апр | да |
| Andrena chelma | CR Критично застрашен | няма данни | да |
| Andrena chersona | EN Застрашен | няма данни | |
| Andrena chrysopus | NT Почти застрашен | май - юни | |
| Andrena chrysopyga | DD Недостатъчно данни | апр - юни | |
| Andrena chrysosceles | LC Най-малък риск | апр - юни | |
| Ashy Mining BeeAndrena cineraria | LC Най-малък риск | март - юни | |
| Andrena cinerea | LC Най-малък риск | март - юни | |
| Andrena cinereophila | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Clark's AndrenaAndrena clarkella | LC Най-малък риск | март - май | |
| Andrena clusia | CR Критично застрашен | няма данни | |
| Andrena clypella | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Small flecked mining beeAndrena coitana | LC Най-малък риск | юни - авг | |
| Andrena colletiformis | LC Най-малък риск | май - юли | |
| Andrena combaella | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena combinata | LC Най-малък риск | май - юли | |
| Andrena compta | NT Почти застрашен | няма данни | |
| Andrena comta | EN Застрашен | няма данни | |
| Andrena concinna | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena confinis | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena congruens | LC Най-малък риск | апр - авг | |
| Andrena contracta | NT Почти застрашен | няма данни | да |
| Andrena corax | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena cordialis | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena corssubalpina | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena crassana | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena creberrima | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena crecca | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena crepidis | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena croatica | DD Недостатъчно данни | няма данни | да |
| Andrena croceiventris | NT Почти застрашен | няма данни | да |
| Andrena curiosa | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena curtivalvis | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena curtula | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena curvana | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena curvungula | LC Най-малък риск | май - юли | |
| Andrena cussariensis | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena cyanomicans | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena cypria | NT Почти застрашен | няма данни | |
| Andrena cypricola | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena damara | DD Недостатъчно данни | няма данни | да |
| Andrena danuvia | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena dargia | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena decipiens | LC Най-малък риск | апр - авг | |
| Andrena delphiensis | NT Почти застрашен | няма данни | |
| Andrena dentata | - Неоценен | апр - юли | |
| Andrena denticulata | LC Най-малък риск | юни - авг | |
| Andrena dentiventris | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena derbentina | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena dinizi | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena discors | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena distinguenda | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena djelfensis | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena dorsalis | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena dorsata | LC Най-малък риск | март - юли | |
| Andrena dourada | NT Почти застрашен | няма данни | да |
| Andrena doursana | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena dubiosa | NT Почти застрашен | няма данни | |
| Andrena ebmerella | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena ehnbergi | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena elata | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena elegans | NT Почти застрашен | няма данни | |
| Andrena elmaria | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena enslinella | NT Почти застрашен | няма данни | |
| Andrena erberi | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena espanola | - Неоценен | май - юни | |
| Andrena eversmanniana | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena exigua | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena exquisita | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena fabrella | LC Най-малък риск | яну - юни | |
| Andrena falcinella | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena fallax | NT Почти застрашен | няма данни | |
| Andrena falsifica | LC Най-малък риск | апр - юни | |
| Andrena farinosa | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena ferox | LC Най-малък риск | март - юни | |
| Andrena ferrugineicrus | LC Най-малък риск | март - апр | |
| Andrena fertoni | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena figurata | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena fimbriata | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena flavilabris | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Mining beeAndrena flavipes | LC Най-малък риск | март - юли | |
| Andrena flavobila | EN Застрашен | няма данни | |
| Andrena florea | LC Най-малък риск | май - юли | |
| Andrena florentina | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena floricola | LC Най-малък риск | апр - авг | |
| Andrena florivaga | LC Най-малък риск | апр - май | |
| Andrena foeniculae | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena forsterella | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena fortipunctata | NT Почти застрашен | няма данни | да |
| Andrena freygessneri | NT Почти застрашен | юли - авг | да |
| Andrena fria | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena fucata | LC Най-малък риск | май - юли | |
| Andrena fulica | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena fuliginata | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena fuligula | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Tawny Mining BeeAndrena fulva | LC Най-малък риск | март - май | |
| Hawk's-Beard Mining-BeeAndrena fulvago | LC Най-малък риск | май - юли | |
| Andrena fulvata | LC Най-малък риск | март - май | да |
| Andrena fulvicornis | LC Най-малък риск | май - авг | |
| Andrena fulvida | LC Най-малък риск | май - юли | |
| Andrena fulvitarsis | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena fumida | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena funerea | LC Най-малък риск | май | да |
| Andrena fuscipes | LC Най-малък риск | юли - сеп | |
| Andrena fuscocalcarata | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena fuscosa | LC Най-малък риск | март - юли | |
| Andrena gamskrucki | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena garrula | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena gelriae | VU Уязвим | май - юли | да |
| Andrena glabriventris | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena glandaria | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena glidia | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena gordia | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena graecella | DD Недостатъчно данни | няма данни | да |
| Andrena grandilabris | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena granulosa | LC Най-малък риск | апр - юни | |
| Andrena gravida | LC Най-малък риск | март - май | |
| Andrena gredana | LC Най-малък риск | май | да |
| Andrena griseobalteata | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena grossella | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena grozdanici | DD Недостатъчно данни | няма данни | да |
| Early mining beeAndrena haemorrhoa | LC Най-малък риск | апр - юни | |
| Andrena hattorfiana | LC Най-малък риск | юни - авг | |
| Andrena hebescens | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena hedikae | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena heinrichi | CR Критично застрашен | няма данни | |
| Andrena helenica | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena helvola | LC Най-малък риск | апр - юни | |
| Andrena henotica | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena herodesi | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena hesperia | LC Най-малък риск | март - май | |
| Andrena hillana | DD Недостатъчно данни | няма данни | да |
| Andrena hispania | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena humabilis | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena humilis | LC Най-малък риск | апр - юли | |
| Andrena hungarica | CR Критично застрашен | няма данни | |
| Andrena hyacinthina | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena hybrida | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena hyemala | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena hypopolia | LC Най-малък риск | май - авг | |
| Andrena hystrix | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena icterina | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena illyrica | DD Недостатъчно данни | няма данни | да |
| Andrena impressa | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena impunctata | LC Най-малък риск | яну - юли | |
| Andrena incisa | CR Критично застрашен | няма данни | |
| Andrena inconstans | NT Почти застрашен | няма данни | |
| Andrena intermedia | LC Най-малък риск | май - юли | |
| Andrena iohannescaroli | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena isis | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena juliana | NT Почти застрашен | няма данни | да |
| Andrena kamarti | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena korleviciana | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena kornosica | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena kriechbaumeri | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena labialis | LC Най-малък риск | май - юли | |
| Andrena labiata | LC Най-малък риск | апр - юни | |
| Andrena labiatula | CR Критично застрашен | няма данни | да |
| Andrena lagopus | LC Най-малък риск | март - май | |
| Andrena lamiana | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena langadensis | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena lapponica | LC Най-малък риск | апр - юли | |
| Andrena larisana | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena lateralis | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena lathyri | LC Най-малък риск | май - юни | |
| Andrena laurivora | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena lepida | LC Най-малък риск | яну - юли | |
| Andrena leptopyga | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena leucolippa | LC Най-малък риск | май - юни | да |
| Andrena leucophaea | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena leucopsis | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena levante | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena limassolica | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena limata | LC Най-малък риск | май - авг | |
| Andrena limbata | LC Най-малък риск | май | |
| Andrena limonii | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena limosa | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena lindbergella | EN Застрашен | няма данни | |
| Andrena lineolata | NT Почти застрашен | няма данни | да |
| Andrena livens | LC Най-малък риск | март - юни | |
| Andrena longibarbis | LC Най-малък риск | март - апр | |
| Andrena lonicera | CR Критично застрашен | няма данни | да |
| Andrena macroptera | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena macula | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena maderensis | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena magna | EN Застрашен | няма данни | |
| Andrena magunta | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena majalis | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena marginata | LC Най-малък риск | юли - авг | |
| Andrena mariana | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena medeninensis | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena mediovittata | NT Почти застрашен | няма данни | |
| Andrena mehelyi | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena melacana | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena merula | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena metallescens | CR Критично застрашен | няма данни | |
| Andrena microthorax | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena miegiella | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena minapalumboi | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena minitulaAndrena minutula | LC Най-малък риск | март - юли | |
| Andrena minutuloides | LC Най-малък риск | май - авг | |
| Andrena mistrensis | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena mitis | LC Най-малък риск | март - май | |
| Andrena mocsaryi | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena monacha | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena monilia | EN Застрашен | няма данни | |
| Andrena montana | LC Най-малък риск | юни - юли | да |
| Andrena montarca | NT Почти застрашен | няма данни | да |
| Andrena morio | LC Най-малък риск | март - авг | |
| Andrena mucida | LC Най-малък риск | яну - юли | |
| Andrena mucronata | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena murana | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena muscaria | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena nana | LC Най-малък риск | апр - авг | |
| Andrena nanaeformis | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena nanula | NT Почти застрашен | юли - авг | |
| Andrena nasuta | LC Най-малък риск | май - юни | |
| Andrena nebularia | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena neocypriaca | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena neovirida | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena nigriceps | LC Най-малък риск | юни - авг | |
| Andrena nigroaenea | LC Най-малък риск | март - юни | |
| Andrena nigroolivacea | LC Най-малък риск | март - май | |
| Andrena nigrospina | LC Най-малък риск | апр - юли | |
| Andrena nigroviridula | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena nilotica | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena nisoria | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena nitida | LC Най-малък риск | апр - юни | |
| Andrena nitidemula | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena nitidiuscula | LC Най-малък риск | юни - авг | |
| Andrena nitidula | LC Най-малък риск | март - май | да |
| Andrena niveata | NT Почти застрашен | яну - юли | |
| Andrena nobilis | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena nucleola | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena numida | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena nuptialis | LC Най-малък риск | апр - авг | да |
| Andrena nycthemera | LC Най-малък риск | март - апр | |
| Andrena oblita | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena obsoleta | NT Почти застрашен | няма данни | |
| Andrena oedicnema | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena oligotricha | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena olympica | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena omnilaevis | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena opacifovea | - Неоценен | май - юни | |
| Andrena optata | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena oralis | NT Почти застрашен | няма данни | |
| Andrena orana | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena orbitalis | LC Най-малък риск | март - май | |
| Andrena orientana | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena ornata | CR Критично застрашен | няма данни | |
| Andrena osychniukae | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena ovata | LC Най-малък риск | апр - юни | да |
| Andrena ovatula | LC Най-малък риск | апр - авг | да |
| Andrena oviventris | LC Най-малък риск | май | |
| Andrena paganettina | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena pallidicincta | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena pallitarsis | VU Уязвим | апр - авг | |
| Andrena palmae | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena palumba | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena pandellei | LC Най-малък риск | май - юли | |
| Andrena pandosa | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena panurgimorpha | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena panurgina | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena pareklisiae | NT Почти застрашен | няма данни | |
| Andrena parviceps | LC Най-малък риск | март - юни | |
| Andrena passerina | CR Критично застрашен | няма данни | |
| Andrena pastellensis | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena paucisquama | LC Най-малък риск | май - юни | |
| Andrena pauxilla | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena pellucens | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena pelopa | DD Недостатъчно данни | няма данни | да |
| Andrena phoenicura | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena pileata | DD Недостатъчно данни | няма данни | да |
| Andrena pilipes | LC Най-малък риск | март - авг | |
| Andrena polemediana | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena polita | LC Най-малък риск | май - авг | |
| Andrena pontica | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena portosanctana | NT Почти застрашен | няма данни | да |
| Andrena potentillae | NT Почти застрашен | март - май | |
| Andrena praecox | LC Най-малък риск | март - май | |
| Andrena probata | NT Почти застрашен | май - юни | |
| Andrena producta | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena propinqua | LC Най-малък риск | март - юли | |
| Andrena proxima | LC Най-малък риск | апр - юни | |
| Andrena pruinosa | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena pulicaria | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena pusilla | LC Най-малък риск | март - юли | |
| Andrena pyropygia | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena pyrozonata | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena quadrimaculata | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena querquedula | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena ranunculi | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena ranunculorum | EN Застрашен | май - юни | |
| Andrena relata | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena reperta | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena resoluta | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena rhenana | LC Най-малък риск | март - май | |
| Andrena rhypara | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena rhyssonota | LC Най-малък риск | март - май | |
| Andrena robusta | DD Недостатъчно данни | няма данни | да |
| Andrena rogenhoferi | LC Най-малък риск | май - юли | да |
| Andrena roripae | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena rosae | LC Най-малък риск | апр - авг | |
| Andrena roseipes | EN Застрашен | няма данни | да |
| Andrena rotundata | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena rotundilabris | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena rudolfae | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena ruficrus | LC Най-малък риск | апр - юни | |
| Andrena rufizona | NT Почти застрашен | юни - авг | |
| Andrena rufomaculata | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena rufula | LC Най-малък риск | март - май | |
| Andrena rugothorace | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena rugulosa | LC Най-малък риск | апр - юни | |
| Andrena rugulosella | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena russula | LC Най-малък риск | апр - юни | |
| Andrena saettana | EN Застрашен | няма данни | |
| Andrena sagittaria | DD Недостатъчно данни | няма данни | да |
| Andrena sandanskia | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena sardoa | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena savignyi | NA Неприложимо (неместен или случаен) | март - апр | |
| Andrena saxonica | LC Най-малък риск | май - юли | |
| Andrena schencki | LC Най-малък риск | май - юли | |
| Andrena schlettereri | NT Почти застрашен | няма данни | |
| Andrena schmiedeknechti | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena schulzi | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena schwarzi | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena scita | LC Най-малък риск | май - юли | |
| Chocolate Mining BeeAndrena scotica | LC Най-малък риск | апр - юни | |
| Andrena selena | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena semiflava | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena semilaevis | LC Най-малък риск | май - юли | да |
| Andrena seminuda | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena semirubra | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena senecionis | LC Най-малък риск | апр - юни | |
| Andrena sericata | LC Най-малък риск | март - апр | |
| Andrena serraticornis | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena sibthorpi | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena siciliana | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena sillata | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena simillima | VU Уязвим | юли - яну | |
| Andrena simontornyella | LC Най-малък риск | март - май | |
| Andrena sinuata | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena solenopalpa | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena soror | EN Застрашен | няма данни | |
| Andrena sphecodimorpha | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena spolata | NA Неприложимо (неместен или случаен) | март - апр | |
| Andrena spreta | LC Най-малък риск | май - юли | |
| Andrena stabiana | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena standfussorum | DD Недостатъчно данни | няма данни | да |
| Andrena stellaris | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena stepposa | EN Застрашен | няма данни | да |
| Andrena stigmatica | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena stoeckhertella | CR Критично застрашен | няма данни | |
| Andrena strohmella | LC Най-малък риск | март - май | да |
| Andrena subopaca | LC Най-малък риск | апр - юли | |
| Andrena suerinensis | LC Най-малък риск | апр - юни | да |
| Andrena susterai | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena symphyti | LC Най-малък риск | апр - май | |
| Andrena synadelpha | LC Най-малък риск | яну - юни | |
| Andrena taprobana | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena taraxaci | LC Най-малък риск | март - май | |
| Andrena tarsata | LC Най-малък риск | юни - авг | |
| Andrena taxana | EN Застрашен | няма данни | да |
| Andrena tenoensis | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena tenuiformis | DD Недостатъчно данни | юни | |
| Andrena tenuistriata | LC Най-малък риск | апр - юни | |
| Andrena thomsonii | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena thoracica | LC Най-малък риск | март - авг | |
| Andrena tiaretta | DD Недостатъчно данни | няма данни | |
| Andrena tibialis | LC Най-малък риск | март - юни | |
| Andrena toelgiana | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena tomora | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena torda | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena transitoria | VU Уязвим | няма данни | |
| Andrena tricuspidata | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena tridentata | CR Критично застрашен | няма данни | |
| Andrena trikalensis | LC Най-малък риск | няма данни | да |
| Andrena trimmerana | LC Най-малък риск | март - юни | |
| Andrena tringa | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena troodica | CR Критично застрашен | няма данни | |
| Andrena truncatilabris | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena tscheki | LC Най-малък риск | апр - май | |
| Andrena tuberculifera | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena tunetana | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena ulula | NA Неприложимо (неместен или случаен) | няма данни | |
| Andrena ungeri | LC Най-малък риск | няма данни | |
| Andrena unicincta | - Неоценен | няма данни | |
| Andrena urdula | EN Застрашен | няма данни | |
