نمادة (Nomada)
٢٣٥ نوعًا في أوروبا، من الفصيلة Apidae. منها ٢٩ مدرجة كمهددة في القائمة الحمراء الأوروبية.
ما حال الأنواع
توزيع الأنواع على فئات القائمة الحمراء الأوروبية للنحل (2026). غير مقيَّم يعني: لا يوجد تقييم أوروبي في المصدر، غالبًا لأن النوع لا يوجد إلا على أطراف أوروبا.
- EN مهدد بالانقراض: ٢٤
- VU معرض للخطر: ٥
- NT قريب من التهديد: ٢٣
- LC أقل اهتماماً: ١٢٣
- DD بيانات غير كافية: ٢٣
- NA لا ينطبق (غير أصلي أو عابر): ٢١
- - غير مقيَّم: ١٦
المقياس، من الأشد إلى غير المهدد: CR مهدد بالانقراض بشدة، EN مهدد بالانقراض، VU معرض للخطر، NT قريب من التهديد، LC أقل اهتماماً. DD: بيانات غير كافية.
متى يطير الزوار
عدد الأنواع التي تطير في كل شهر، وفق تقويم الطيران المستند إلى السجلات المفتوحة في أوروبا. يُحتسب النوع في كل شهر يطير فيه.
المحاصيل التي يزورها هذا النحل
محاصيل ونباتات أخرى لها رمز EPPO سُجِّلت عليها أنواع من هذه المجموعة.
| المحصول | الاعتماد على الملقِّحات | أنواع من هذه المجموعة | السجلات |
|---|---|---|---|
| عرعارJuniperus communis | غير معروف | ٣ | ٦ |
| BilberryVaccinium myrtillus | كبير (40-89%) | ١ | ٢ |
| Common corianderCoriandrum sativum | كبير (40-89%) | ١ | ٢ |
| أبو ركبةBrassica napus | متوسط (10-39%) | ١ | ٢ |
| BlackthornPrunus spinosa | كبير (40-89%) | ١ | ١ |
كل الأنواع في أوروبا
| النوع | القائمة الحمراء لأوروبا | يطير | في أوروبا فقط |
|---|---|---|---|
| Nomada accentifera | NT قريب من التهديد | لا توجد بيانات | |
| Nomada achaica | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada acutispina | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | |
| Nomada aeginaica | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | |
| Nomada agrestis | LC أقل اهتماماً | يناير - أبريل | |
| Nomada alboguttata | LC أقل اهتماماً | أبريل - يوليو | |
| Nomada alpigena | EN مهدد بالانقراض | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada argentata | VU معرض للخطر | يوليو - سبتمبر | |
| Nomada argentea | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | |
| Nomada ariasi | NT قريب من التهديد | لا توجد بيانات | |
| Nomada armata | LC أقل اهتماماً | يونيو - يوليو | |
| Nomada arrogans | EN مهدد بالانقراض | لا توجد بيانات | |
| Nomada atroscutellaris | LC أقل اهتماماً | أبريل - يونيو | |
| Nomada babiyi | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada baccata | VU معرض للخطر | يناير - أغسطس | |
| Nomada baldiniana | - غير مقيَّم | لا توجد بيانات | |
| Nomada barcelonensis | NT قريب من التهديد | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada basalis | LC أقل اهتماماً | أبريل - يونيو | |
| Nomada beaumonti | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada bifasciata | LC أقل اهتماماً | مارس - مايو | |
| Nomada bispinosa | NT قريب من التهديد | لا توجد بيانات | |
| Nomada blepharipes | EN مهدد بالانقراض | مايو - سبتمبر | |
| Nomada bluethgeni | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada bolivari | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada bouceki | EN مهدد بالانقراض | لا توجد بيانات | |
| Nomada braunsiana | LC أقل اهتماماً | مايو - يوليو | |
| Nomada breviceps | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | |
| Nomada breviscapa | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada cadiza | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | |
| Nomada calimorpha | EN مهدد بالانقراض | لا توجد بيانات | |
| Nomada carnifex | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada caspia | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada castellana | LC أقل اهتماماً | مايو - يوليو | |
| Nomada cherkesiana | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada collarae | EN مهدد بالانقراض | لا توجد بيانات | |
| Nomada concolor | NT قريب من التهديد | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada confinis | EN مهدد بالانقراض | لا توجد بيانات | |
| Nomada conjungens | LC أقل اهتماماً | أبريل - يونيو | |
| Nomada connectens | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada corcyraea | NT قريب من التهديد | لا توجد بيانات | |
| Nomada coronata | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada coxalis | NA لا ينطبق (غير أصلي أو عابر) | لا توجد بيانات | |
| Nomada crenulata | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada cretensis | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada cristata | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada cruenta | NT قريب من التهديد | لا توجد بيانات | |
| Nomada curvispinosa | - غير مقيَّم | لا توجد بيانات | |
| Nomada cypria | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada cypriaca | - غير مقيَّم | لا توجد بيانات | |
| Nomada cypricola | NT قريب من التهديد | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada diacantha | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada dira | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada discedens | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada discrepans | LC أقل اهتماماً | مايو - أغسطس | |
| Nomada distinguenda | LC أقل اهتماماً | مايو - أغسطس | |
| Nomada dolosa | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada dubia | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | |
| Nomada duplex | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada ebmeri | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada ecarinata | NA لا ينطبق (غير أصلي أو عابر) | لا توجد بيانات | |
| Nomada elsei | EN مهدد بالانقراض | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada emarginata | EN مهدد بالانقراض | يونيو - أغسطس | |
| Nomada eos | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada errans | EN مهدد بالانقراض | يوليو - يناير | |
| Nomada erythrocephala | VU معرض للخطر | لا توجد بيانات | |
| Nomada fabriciana | LC أقل اهتماماً | مارس - يوليو | |
| Nomada facilis | LC أقل اهتماماً | مايو - يوليو | |
| Nomada fallax | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada felici | - غير مقيَّم | لا توجد بيانات | |
| Nomada femoralis | LC أقل اهتماماً | أبريل - يونيو | |
| Nomada fenestrata | EN مهدد بالانقراض | لا توجد بيانات | |
| Nomada ferghanica | - غير مقيَّم | لا توجد بيانات | |
| Nomada ferruginata | LC أقل اهتماماً | مارس - مايو | |
| Nomada filicornis | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada flava | LC أقل اهتماماً | أبريل - مايو | نعم |
| Nomada flavigenis | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | |
| Nomada flavilabris | EN مهدد بالانقراض | لا توجد بيانات | |
| Nomada flavinervis | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada flavoguttata | LC أقل اهتماماً | أبريل - يوليو | |
| Nomada flavopicta | LC أقل اهتماماً | يونيو - أغسطس | |
| Nomada fucata | LC أقل اهتماماً | أبريل - أغسطس | |
| Nomada fulvicornis | LC أقل اهتماماً | أبريل - يوليو | |
| Nomada furva | LC أقل اهتماماً | مايو - يوليو | |
| Nomada furvoides | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada fusca | LC أقل اهتماماً | مايو - يوليو | |
| Nomada fuscicornis | LC أقل اهتماماً | يوليو - أغسطس | |
| Nomada gageae | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada glaberrima | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada glaucopis | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada goodeniana | LC أقل اهتماماً | أبريل - يونيو | |
| Nomada gransassoi | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada gredosiana | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada gribodoi | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada gruenwaldti | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada guichardi | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | |
| Nomada guttulata | LC أقل اهتماماً | أبريل - يونيو | |
| Nomada halophila | VU معرض للخطر | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada hera | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada hirtipes | LC أقل اهتماماً | أبريل - مايو | نعم |
| Nomada hispanica | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada hungarica | NT قريب من التهديد | لا توجد بيانات | |
| Nomada illustris | NT قريب من التهديد | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada immaculata | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada imperialis | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada incisa | EN مهدد بالانقراض | لا توجد بيانات | |
| Nomada insignipes | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada integra | LC أقل اهتماماً | أبريل - يونيو | |
| Nomada italica | EN مهدد بالانقراض | لا توجد بيانات | |
| Nomada jacobaeae | - غير مقيَّم | لا توجد بيانات | |
| Nomada jaramensis | NA لا ينطبق (غير أصلي أو عابر) | لا توجد بيانات | |
| Nomada kervilleana | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada kohli | LC أقل اهتماماً | مايو - يوليو | |
| Nomada kornosica | EN مهدد بالانقراض | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada kriesteni | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada krueperi | - غير مقيَّم | لا توجد بيانات | |
| Nomada lamellata | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada lapillula | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada lateritia | NA لا ينطبق (غير أصلي أو عابر) | لا توجد بيانات | |
| Nomada lathburiana | LC أقل اهتماماً | مارس - يونيو | |
| Nomada laticrus | EN مهدد بالانقراض | لا توجد بيانات | |
| Nomada leucophthalma | LC أقل اهتماماً | مارس - مايو | |
| Nomada limassolica | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada linsenmaieri | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada litigiosa | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | |
| Nomada longipalpis | - غير مقيَّم | لا توجد بيانات | |
| Nomada lucidula | NT قريب من التهديد | لا توجد بيانات | |
| Nomada lutea | NA لا ينطبق (غير أصلي أو عابر) | لا توجد بيانات | |
| Nomada luteipes | NA لا ينطبق (غير أصلي أو عابر) | لا توجد بيانات | |
| Nomada maculicornis | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada mandibularis | NT قريب من التهديد | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada marshamella | LC أقل اهتماماً | أبريل - يونيو | |
| Nomada mauritanica | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada mavromoustakisi | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada maxschwarzi | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada melanopyga | EN مهدد بالانقراض | لا توجد بيانات | |
| Nomada melathoracica | LC أقل اهتماماً | أبريل - يونيو | |
| Nomada melitensis | - غير مقيَّم | لا توجد بيانات | |
| Nomada merceti | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada minuscula | LC أقل اهتماماً | أبريل - يوليو | |
| Nomada mitaii | NA لا ينطبق (غير أصلي أو عابر) | لا توجد بيانات | |
| Nomada mocsaryi | NT قريب من التهديد | لا توجد بيانات | |
| Nomada moeschleri | LC أقل اهتماماً | أبريل - يونيو | |
| Nomada moravitzii | NA لا ينطبق (غير أصلي أو عابر) | لا توجد بيانات | |
| Nomada mutabilis | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada mutica | LC أقل اهتماماً | أبريل - سبتمبر | |
| Nomada nausicaa | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada nesiotica | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada nigrifrons | NA لا ينطبق (غير أصلي أو عابر) | لا توجد بيانات | |
| Nomada nigrilabris | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada nigrospina | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada nigrovaria | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada nobilis | LC أقل اهتماماً | مايو - يونيو | |
| Nomada noskiewiczi | EN مهدد بالانقراض | لا توجد بيانات | |
| Nomada numida | NT قريب من التهديد | لا توجد بيانات | |
| Nomada obscura | LC أقل اهتماماً | أبريل - يونيو | |
| Nomada obtusifrons | NT قريب من التهديد | يونيو - سبتمبر | |
| Nomada oculata | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada opaca | NT قريب من التهديد | مايو - يوليو | |
| Nomada opaciformis | NA لا ينطبق (غير أصلي أو عابر) | لا توجد بيانات | |
| Nomada oralis | NA لا ينطبق (غير أصلي أو عابر) | لا توجد بيانات | |
| Nomada orbitalis | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada ottomanensis | NA لا ينطبق (غير أصلي أو عابر) | لا توجد بيانات | |
| Nomada pallispinosa | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada panurgina | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada panzeri | LC أقل اهتماماً | أبريل - يوليو | |
| Nomada pastoralis | NA لا ينطبق (غير أصلي أو عابر) | لا توجد بيانات | |
| Nomada pectoralis | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada perezi | - غير مقيَّم | لا توجد بيانات | |
| Nomada piccioliana | LC أقل اهتماماً | مايو - يونيو | |
| Nomada piliventris | NA لا ينطبق (غير أصلي أو عابر) | لا توجد بيانات | |
| Nomada pilosa | NA لا ينطبق (غير أصلي أو عابر) | لا توجد بيانات | |
| Nomada platythorax | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | |
| Nomada pleurosticta | LC أقل اهتماماً | يونيو - سبتمبر | |
| Nomada polemediana | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada posthuma | LC أقل اهتماماً | مايو - يونيو | |
| Nomada priesneri | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada propinqua | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada pruinosa | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada pulchra | EN مهدد بالانقراض | لا توجد بيانات | |
| Nomada pusilla | - غير مقيَّم | لا توجد بيانات | |
| Nomada pygidialis | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada pyrgosica | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada radoszkowskii | NA لا ينطبق (غير أصلي أو عابر) | لا توجد بيانات | |
| Nomada rhenana | VU معرض للخطر | مايو - أغسطس | |
| Nomada roberjeotiana | NT قريب من التهديد | يونيو - أغسطس | |
| Nomada rostrata | NT قريب من التهديد | لا توجد بيانات | |
| Nomada rubiginosa | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada rubricollis | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada rubricosa | NA لا ينطبق (غير أصلي أو عابر) | لا توجد بيانات | |
| Nomada rubricoxa | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada rubriventris | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | |
| Nomada ruficornis | LC أقل اهتماماً | أبريل - يونيو | |
| Nomada rufipes | LC أقل اهتماماً | يوليو - سبتمبر | |
| Nomada rufoabdominalis | NT قريب من التهديد | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada sabulosa | NA لا ينطبق (غير أصلي أو عابر) | لا توجد بيانات | |
| Nomada sanguinea | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada scheuchli | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada serricornis | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada sexfasciata | LC أقل اهتماماً | أبريل - يونيو | |
| Nomada sheppardana | LC أقل اهتماماً | أبريل - يونيو | |
| Nomada siciliensis | - غير مقيَّم | لا توجد بيانات | |
| Nomada sicula | EN مهدد بالانقراض | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada signata | LC أقل اهتماماً | مارس - مايو | |
| Nomada similis | LC أقل اهتماماً | يونيو - يوليو | نعم |
| Nomada simulatrix | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada smiti | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada standfussi | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada stigma | LC أقل اهتماماً | مايو - يوليو | |
| Nomada stoeckherti | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada striata | LC أقل اهتماماً | مايو - يوليو | |
| Nomada subcornuta | LC أقل اهتماماً | يونيو - يوليو | نعم |
| Nomada subvirescens | - غير مقيَّم | لا توجد بيانات | |
| Nomada succincta | LC أقل اهتماماً | أبريل - يونيو | |
| Nomada sybarita | EN مهدد بالانقراض | لا توجد بيانات | |
| Nomada symphyti | NT قريب من التهديد | لا توجد بيانات | |
| Nomada tarsalis | NA لا ينطبق (غير أصلي أو عابر) | لا توجد بيانات | |
| Nomada tenella | EN مهدد بالانقراض | لا توجد بيانات | |
| Nomada teunisseni | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada thersites | EN مهدد بالانقراض | يونيو | |
| Nomada tormentillae | NT قريب من التهديد | يونيو - أغسطس | |
| Nomada transitoria | - غير مقيَّم | لا توجد بيانات | |
| Nomada trapeziformis | EN مهدد بالانقراض | لا توجد بيانات | |
| Nomada tridentirostris | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada trispinosa | LC أقل اهتماماً | مارس - مايو | |
| Nomada tuberculata | - غير مقيَّم | لا توجد بيانات | |
| Nomada tuberculifera | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | |
| Nomada umbrosa | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada unica | LC أقل اهتماماً | لا توجد بيانات | |
| Nomada unispinosa | DD بيانات غير كافية | لا توجد بيانات | |
| Nomada verna | NT قريب من التهديد | لا توجد بيانات | نعم |
| Nomada villosa | NT قريب من التهديد | أبريل - يونيو | |
| Nomada warnckei | NA لا ينطبق (غير أصلي أو عابر) | لا توجد بيانات | |
| Nomada yarrowi | NA لا ينطبق (غير أصلي أو عابر) | لا توجد بيانات | |
| Nomada yermasoyinae | - غير مقيَّم | لا توجد بيانات | |
| Nomada zonata | LC أقل اهتماماً | مارس - يوليو |
المصادر
تستخدم هذه الصفحة فقط مصادر ذات ترخيص مفتوح. تحتوي قاعدة بيانات النحل نفسها على سجلات أكثر، من مصادر لا يزال الإذن بها قيد الانتظار.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · الإصدار 1.3.4 · الترخيص CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · الإصدار 7.0 · الترخيص CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · الإصدار 7.0 · الترخيص CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · الإصدار v57.0 · الترخيص CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · الإصدار 2026-01-12 · الترخيص CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · الإصدار 2026 · الترخيص CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877
مجموعات أخرى من الفصيلة Apidae
أي النحل يطير حول حقلك؟
في قاعدة بيانات النحل من FairGrow ترى الأنواع في الخلايا المحيطة بحقولك ومناحلك، مع طقس الطيران والمحيط الرعوي.
